The 60 Jiazi table: all sixty stem-branch pillars
Every year, month, day and hour in a BaZi chart is one of these sixty pillars. Find your four pillars on the free chart, then look them up here. Element pairs show the stem's element first and the branch's main element second.
| # | Pillar | Stem / branch element | Na Yin | Void pair |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 Jia Zi | Wood / Water | Sea Metal | Xu Hai |
| 2 | 乙丑 Yi Chou | Wood / Earth | Sea Metal | Xu Hai |
| 3 | 丙寅 Bing Yin | Fire / Wood | Furnace Fire | Xu Hai |
| 4 | 丁卯 Ding Mao | Fire / Wood | Furnace Fire | Xu Hai |
| 5 | 戊辰 Wu Chen | Earth / Earth | Forest Wood | Xu Hai |
| 6 | 己巳 Ji Si | Earth / Fire | Forest Wood | Xu Hai |
| 7 | 庚午 Geng Wu | Metal / Fire | Roadside Earth | Xu Hai |
| 8 | 辛未 Xin Wei | Metal / Earth | Roadside Earth | Xu Hai |
| 9 | 壬申 Ren Shen | Water / Metal | Sword Metal | Xu Hai |
| 10 | 癸酉 Gui You | Water / Metal | Sword Metal | Xu Hai |
| 11 | 甲戌 Jia Xu | Wood / Earth | Hilltop Fire | Shen You |
| 12 | 乙亥 Yi Hai | Wood / Water | Hilltop Fire | Shen You |
| 13 | 丙子 Bing Zi | Fire / Water | Stream Water | Shen You |
| 14 | 丁丑 Ding Chou | Fire / Earth | Stream Water | Shen You |
| 15 | 戊寅 Wu Yin | Earth / Wood | City-wall Earth | Shen You |
| 16 | 己卯 Ji Mao | Earth / Wood | City-wall Earth | Shen You |
| 17 | 庚辰 Geng Chen | Metal / Earth | Wax Metal | Shen You |
| 18 | 辛巳 Xin Si | Metal / Fire | Wax Metal | Shen You |
| 19 | 壬午 Ren Wu | Water / Fire | Willow Wood | Shen You |
| 20 | 癸未 Gui Wei | Water / Earth | Willow Wood | Shen You |
| 21 | 甲申 Jia Shen | Wood / Metal | Spring Water | Wu Wei |
| 22 | 乙酉 Yi You | Wood / Metal | Spring Water | Wu Wei |
| 23 | 丙戌 Bing Xu | Fire / Earth | Rooftop Earth | Wu Wei |
| 24 | 丁亥 Ding Hai | Fire / Water | Rooftop Earth | Wu Wei |
| 25 | 戊子 Wu Zi | Earth / Water | Thunder Fire | Wu Wei |
| 26 | 己丑 Ji Chou | Earth / Earth | Thunder Fire | Wu Wei |
| 27 | 庚寅 Geng Yin | Metal / Wood | Pine Wood | Wu Wei |
| 28 | 辛卯 Xin Mao | Metal / Wood | Pine Wood | Wu Wei |
| 29 | 壬辰 Ren Chen | Water / Earth | Long-river Water | Wu Wei |
| 30 | 癸巳 Gui Si | Water / Fire | Long-river Water | Wu Wei |
| 31 | 甲午 Jia Wu | Wood / Fire | Sand Metal | Chen Si |
| 32 | 乙未 Yi Wei | Wood / Earth | Sand Metal | Chen Si |
| 33 | 丙申 Bing Shen | Fire / Metal | Foothill Fire | Chen Si |
| 34 | 丁酉 Ding You | Fire / Metal | Foothill Fire | Chen Si |
| 35 | 戊戌 Wu Xu | Earth / Earth | Plain Wood | Chen Si |
| 36 | 己亥 Ji Hai | Earth / Water | Plain Wood | Chen Si |
| 37 | 庚子 Geng Zi | Metal / Water | Wall Earth | Chen Si |
| 38 | 辛丑 Xin Chou | Metal / Earth | Wall Earth | Chen Si |
| 39 | 壬寅 Ren Yin | Water / Wood | Gold-leaf Metal | Chen Si |
| 40 | 癸卯 Gui Mao | Water / Wood | Gold-leaf Metal | Chen Si |
| 41 | 甲辰 Jia Chen | Wood / Earth | Lamp Fire | Yin Mao |
| 42 | 乙巳 Yi Si | Wood / Fire | Lamp Fire | Yin Mao |
| 43 | 丙午 Bing Wu | Fire / Fire | Sky-river Water | Yin Mao |
| 44 | 丁未 Ding Wei | Fire / Earth | Sky-river Water | Yin Mao |
| 45 | 戊申 Wu Shen | Earth / Metal | Highway Earth | Yin Mao |
| 46 | 己酉 Ji You | Earth / Metal | Highway Earth | Yin Mao |
| 47 | 庚戌 Geng Xu | Metal / Earth | Hairpin Metal | Yin Mao |
| 48 | 辛亥 Xin Hai | Metal / Water | Hairpin Metal | Yin Mao |
| 49 | 壬子 Ren Zi | Water / Water | Mulberry Wood | Yin Mao |
| 50 | 癸丑 Gui Chou | Water / Earth | Mulberry Wood | Yin Mao |
| 51 | 甲寅 Jia Yin | Wood / Wood | Creek Water | Zi Chou |
| 52 | 乙卯 Yi Mao | Wood / Wood | Creek Water | Zi Chou |
| 53 | 丙辰 Bing Chen | Fire / Earth | Sand Earth | Zi Chou |
| 54 | 丁巳 Ding Si | Fire / Fire | Sand Earth | Zi Chou |
| 55 | 戊午 Wu Wu | Earth / Fire | Sky Fire | Zi Chou |
| 56 | 己未 Ji Wei | Earth / Earth | Sky Fire | Zi Chou |
| 57 | 庚申 Geng Shen | Metal / Metal | Pomegranate Wood | Zi Chou |
| 58 | 辛酉 Xin You | Metal / Metal | Pomegranate Wood | Zi Chou |
| 59 | 壬戌 Ren Xu | Water / Earth | Ocean Water | Zi Chou |
| 60 | 癸亥 Gui Hai | Water / Water | Ocean Water | Zi Chou |
FAQ
Why are there 60 pillars and not 120?
Yang stems only pair with yang branches and yin with yin, so 10 stems and 12 branches cycle together every 60 steps.
Does Na Yin decide my element?
No. In our approach the day stem and the balance of the whole chart come first; Na Yin is a traditional label we show for reference only.
What is the void pair?
Each group of ten pillars leaves two branches unpaired. We list them for reference; we don't read them as good or bad on their own.